Lfd. | Datum | Alarmzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
01 | 07.01.2019 | 13:21 Uhr | THL 1 - VU mit PKW |
02 | 11.01.2019 | 17:44 Uhr | B WALD -Wald groß (Einsatzabbruch kurz nach Alarmierung) |
03 | 23.02.2019 | 08:56 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
04 | 10.03.2019 | 21:10 Uhr | THL 1 - Baum auf Straße |
05 | 11.03.2019 | 7:28 Uhr | THL 1 - Baum auf Straße |
06 | 14.03.2019 | 18:18 Uhr | THL 1 - Einsatzstelle ausleuchten für Hubschrauber |
07 | 05.05.2019 | 09:30 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
08 | 14.05.2019 | 13:15 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
09 | 14.05.2019 | 14:00 Uhr | Sicherheitswache |
10 | 21.05.2019 | 17:24 Uhr | THL 1 - Fahrbahn Überschwemmt TIR 5 |
11 | 28.05.2019 | 18:45 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
12 | 30.05.2019 | 09:30 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
13 | 10.06.2019 | 09:00 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
14 | 19.06.2019 | 18:56 Uhr | B 1 - Brand Brand Freifläche klein (<100 m2) |
15 | 20.06.2019 | 09:00 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
16 | 26.06.2019 | 04:49 Uhr | B 4 - UG ÖEL - Brand Sägewerk / Schreinerei |
17 | 04.07.2019 | 20:11 Uhr | B 1 Brand Freifläche < 100 m2 |
18 | 14.07.2019 | 06:20 Uhr | THL 1 - Verkehrsabsicherung |
19 | 14.07.2019 | 12:10 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
20 | 21.07.2019 | 09:00 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
21 | 21.07.2019 | 12:15 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
22 | 26.07.2019 | 17:30 Uhr | THL - Insekten - Gefahr für Person (wurde komplett durch die FF Thanhausen übernommen, da sie die dafür benötigte Imkerausrüstung besitzt) |
23 | 17.11.2019 | 08:45 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
24 | 07.12.2019 | 12:05 Uhr | THL 1 - Straße reinigen |
2019FeuerwehrHohenthan2019-01-07T17:31:23+00:00