Lfd. | Datum | Alarmzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
01 | 01.01.2020 | 13:31 Uhr | ABC B UG ÖEL Brand Biogasanlage |
02 | 01.02.2020 | 23:37 Uhr | THL 1 - Baum auf Fahrbahn |
03 | 20.04.2020 | 18:15 Uhr | THL 1 - Austeilaktion Mund-Nasen-Schutz für die Stadt Bärnau |
04 | 22.05.2020 | 09:53 Uhr | THL 1 - Austeilaktion Mund-Nasen-Schutz für das Landratsamt |
05 | 14.06.2020 | 14:22 Uhr | THL Unwetter - drohende Überflutung/Keller unter Wasser |
06 | 14.06.2020 | 14:50 Uhr | THL Unwetter - drohende Überflutung/Keller unter Wasser |
07 | 14.06.2020 | 14:50 Uhr | THL Unwetter - Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
08 | 14.06.2020 | 15:15 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
09 | 14.06.2020 | 15:15 Uhr | THL Unwetter - Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
10 | 14.06.2020 | 15:15 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
11 | 14.06.2020 | 15:35 Uhr | THL Unwetter - drohende Überflutung |
12 | 14.06.2020 | 15:45 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
13 | 14.06.2020 | 16:00 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
14 | 14.06.2020 | 16:00 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
15 | 14.06.2020 | 16:15 Uhr | THL Unwetter - drohende Überflutung |
16 | 14.06.2020 | 16:30 Uhr | THL Unwetter - Fahrbahn/Gehweg überschwemmt |
17 | 14.06.2020 | 16:45 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
18 | 14.06.2020 | 17:00 Uhr | THL Unwetter - drohende Überflutung |
19 | 14.06.2020 | 17:30 Uhr | THL Unwetter - Keller unter Wasser |
20 | 11.08.2020 | 13:24 Uhr | THL 1 - Straße Reinigen nach Verkehrsunfall |
21 | 10.10.2020 | 7:57 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
22 | 15.11.2020 | 8:30 Uhr | THL 1 - Verkehrslenkung |
23 | 21.11.2020 | 21:34 Uhr | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
24 | 13.12.2020 | 13:30 Uhr | THL 1 - Austeilaktion Mund-Nasen-Schutz für die Stadt Bärnau |
25 | 14.12.2020 | 09:07 Uhr | THL 1 - Öl auf Fahrbahn |
2020FeuerwehrHohenthan2020-10-13T18:19:24+00:00