Lfd. | Datum | Alarmzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
01 | 24.01.2021 | 10:04 Uhr | THL1 - Baum auf Straße |
02 | 07.02.2021 | 12:18 Uhr | THL1 - Unterstützung Rettungsdienst |
03 | 07.02.2021 | 19:27 Uhr | B2 - Kamin |
04 | 10.02.2021 | 10:01 Uhr | B4 UG ÖEL - Brand Stall / Scheune |
05 | 15.02.2021 | 17:31 Uhr | B4 UG ÖEL - Brand Stall / Scheune |
06 | 21.03.2021 | 17:37 Uhr | B2 - Kamin |
07 | 05.05.2021 | 15:33 Uhr | THL1 - Baum auf Straße |
08 | 20.05.2021 | 15:06 Uhr | THL1 - VU mit PKW |
09 | 08.06.2021 | 19:16 Uhr | THL1 - Baum auf Straße |
10 | 06.07.2021 | 11:41 Uhr | THL1 - Straße reinigen |
11 | 06.07.2021 | 19:02 Uhr | THL1 - Kleintierrettung |
12 | 10.07.2021 | 09:16 Uhr | Sicherheitswache |
13 | 29.07.2021 | 01:52 Uhr | B4 UG ÖEL - Brand Sägewerk/Schreinerei |
14 | 29.09.2021 | 19:59 Uhr | B 5 UG ÖEL - Pflege- / Altenheim |
15 | 18.10.2021 | 18:46 Uhr | THL Beleuchtung |
16 | 14.11.2021 | 09:01 Uhr | THL1 - Verkehrslenkung |
17 | 26.12.2021 | 18:08 Uhr | THL P Eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
2021FeuerwehrHohenthan2021-02-10T14:36:20+00:00